| Project Name | Client | PIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Shipment No | ITEM | VENDER |
Invoice Info
| INVOICE NO |
Pending Invoice |
INVOICE DATE |
|---|
New Partner Invoice
1
Group Name 1
| DESCRIPTION | PARTNER | iNVOICE NO | INV DATE | INV AMOUNT | VAT | PAYABLE AMOUNT | VAT | REMARK | STATUS | |
| CUSTOMS CLEARANCE | ABC | SEL-BUY-0001 | 20/07/2022 | 2,000.00 | 300.00 | SAR |
||||
| CUSTOMS CLEARANCE | ABC | SEL-BUY-0001 | 20/07/2022 | 2,000.00 | 300.00 | SAR |
||||
| CUSTOMS CLEARANCE | ABC | SEL-BUY-0001 | 20/07/2022 | 2,000.00 | 300.00 | SAR |
| DESCRIPTION | PARTNER | iNVOICE NO | INV DATE | INV AMOUNT | VAT | PAYABLE AMOUNT | VAT | REMARK | STATUS | |
| CUSTOMS CLEARANCE | ABC | SEL-BUY-0001 | 20/07/2022 | 2,000.00 | 300.00 | SAR |
||||
| CUSTOMS CLEARANCE | ABC | SEL-BUY-0001 | 20/07/2022 | 2,000.00 | 300.00 | SAR |
||||
| CUSTOMS CLEARANCE | ABC | SEL-BUY-0001 | 20/07/2022 | 2,000.00 | 300.00 | SAR |
2
Group Name 2
| DESCRIPTION | PARTNER | iNVOICE NO | INV DATE | INV AMOUNT | VAT | PAYABLE AMOUNT | VAT | REMARK | STATUS | |
| CUSTOMS CLEARANCE | ABC | SEL-BUY-0001 | 20/07/2022 | 2,000.00 | 300.00 | SAR |
||||
| CUSTOMS CLEARANCE | ABC | SEL-BUY-0001 | 20/07/2022 | 2,000.00 | 300.00 | SAR |
||||
| CUSTOMS CLEARANCE | ABC | SEL-BUY-0001 | 20/07/2022 | 2,000.00 | 300.00 | SAR |