| Project Name | Client | PIC |
|---|
Shipment Create
| SHIPMENT NUM | CLIENT | ITEM | VENDER | SHIPPING MODE |
VOLUME (QUANTITY) |
POL | POL ATD | POD | POD ETA/ATA |
DELIVERY LOCATION |
PLAN/ ON SITE |
STATUS | ||||||||||||||||||
| 상세 펼치기 링크 | SSA | On/off MOV Ball Valve |
Wisecasting㈜ | 40’FR(OH)x4+40’HCx1 | 40HCX2 20DCX1 |
DAMMAM PORT |
2022-07-20 | ARCC SHOP | 2022-07-23/ 2022-07-25 |
ARCC SHOP | 2022-07-23/ 2022-07-25 |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| SG6427-P5-ED1-C-625 | SSA | On/off MOV Ball Valve |
Wisecasting㈜ | 40’FR(OH)x4+40’HCx1 | 40HCX2 20DCX1 |
DAMMAM PORT |
2022-07-20 | ARCC SHOP | 2022-07-23/ 2022-07-25 |
ARCC SHOP | 2022-07-23/ 2022-07-25 |
|||||||||||||||||||
| SG6427-P5-ED1-C-625 | SSA | On/off MOV Ball Valve |
Wisecasting㈜ | 40’FR(OH)x4+40’HCx1 | 40HCX2 20DCX1 |
DAMMAM PORT |
2022-07-20 | ARCC SHOP | 2022-07-23/ 2022-07-25 |
ARCC SHOP | 2022-07-23/ 2022-07-25 |
|||||||||||||||||||